Стипендия. Размер и виды стипендии — различия между версиями
Материал из BMKWiki
Dan (обсуждение | вклад) |
Dan (обсуждение | вклад) |
||
Строка 94: | Строка 94: | ||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> | ||
− | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #015e01;"><span style="color: #ffffff;">3 600*</span>*первый месяц пропорционально количеству дней до конца месяца. | + | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #015e01;"><span style="color: #ffffff;">3 600*</span> |
+ | <span style="color: #ffffff;"><p>*первый месяц пропорционально количеству дней до конца месяца.</p></span> | ||
<span style="color: #ffffff;">Для проживающих в общежитии - бонус: оно предоставляется бесплатно.</span></td> | <span style="color: #ffffff;">Для проживающих в общежитии - бонус: оно предоставляется бесплатно.</span></td> | ||
Строка 120: | Строка 121: | ||
<tr style="text-align: justify; height: 2px;"> | <tr style="text-align: justify; height: 2px;"> | ||
<td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #8963ab;"><span style="color: #ffffff;"><strong>ПОВЫШЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ</strong></span></td> | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #8963ab;"><span style="color: #ffffff;"><strong>ПОВЫШЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ</strong></span></td> | ||
− | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #6209b0;">Студенты, которые одновременно: | + | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #6209b0;"><span style="color: #ffffff;">Студенты, которые одновременно: |
− | 1. Получают академическую стипендию. | + | 1. Получают академическую стипендию.</span> |
<span style="color: #ffffff;">2. Имеют значительные достижения в одной из областей: учёба, научная деятельность, творчество, общественная деятельность, спорт (назначается по конкурсу).</span></td> | <span style="color: #ffffff;">2. Имеют значительные достижения в одной из областей: учёба, научная деятельность, творчество, общественная деятельность, спорт (назначается по конкурсу).</span></td> | ||
− | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #6209b0;">Осень 2014: 11 629 | + | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #6209b0;"><span style="color: #ffffff;">Осень 2014: 11 629 |
Весна 2015: 13 182 | Весна 2015: 13 182 | ||
− | + | </span> | |
<span style="color: #ffffff;">Осень 2015: 12 683</span> | <span style="color: #ffffff;">Осень 2015: 12 683</span> | ||
Строка 140: | Строка 141: | ||
<tr style="text-align: justify; height: 2px;"> | <tr style="text-align: justify; height: 2px;"> | ||
<td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #c46e6e;"><span style="color: #ffffff;"><strong>ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ (ТОЛЬКО 2, 3, 4 СЕМЕСТРЫ)</strong></span></td> | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #c46e6e;"><span style="color: #ffffff;"><strong>ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ (ТОЛЬКО 2, 3, 4 СЕМЕСТРЫ)</strong></span></td> | ||
− | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #8a0404;">Студенты, которые одновременно: | + | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #8a0404;"><span style="color: #ffffff;">Студенты, которые одновременно: |
− | 1. Получают академическую стипендию. | + | 1. Получают академическую стипендию.</span> |
<span style="color: #ffffff;">2. Получают социальную стипендию (кроме инвалидов детства 3 группы) ИЛИ студенты младше 20 лет, которые имеют только одного родителя, являющегося инвалидом I группы.</span></td> | <span style="color: #ffffff;">2. Получают социальную стипендию (кроме инвалидов детства 3 группы) ИЛИ студенты младше 20 лет, которые имеют только одного родителя, являющегося инвалидом I группы.</span></td> | ||
− | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #8a0404;">Осень 2014: 12 367 | + | <td style="width: 20%; height: 2px; text-align: center; background-color: #8a0404;"><span style="color: #ffffff;">Осень 2014: 12 367 |
− | Весна 2015: 6 494 | + | Весна 2015: 6 494</span> |
<span style="color: #ffffff;">Осень 2015: 7 231</span> | <span style="color: #ffffff;">Осень 2015: 7 231</span> |
Версия 20:47, 15 августа 2016
АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕДИЯ |
Все студенты, сдавшие последнюю сессию без пересдач и троек |
|
|
Ежемесячно. По итогам каждой сессии до окончания следующей. По итогам летней - с июля по январь включительно, по итогам зимней - с февраля по июнь включительно. |
СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ |
|
|
3 600*
*первый месяц пропорционально количеству дней до конца месяца. Для проживающих в общежитии - бонус: оно предоставляется бесплатно. |
|
ПОВЫШЕННАЯ АКАДЕМИЧЕСКАЯ СТИПЕНДИЯ | Студенты, которые одновременно:
1. Получают академическую стипендию. 2. Имеют значительные достижения в одной из областей: учёба, научная деятельность, творчество, общественная деятельность, спорт (назначается по конкурсу). |
Осень 2014: 11 629
Весна 2015: 13 182 Осень 2015: 12 683 (зависит от количества получающих и размеров финансирования) |
Назначается на один семестр после решения факультета. Выплаты, как правило, с марта/октября. |
ПОВЫШЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СТИПЕНДИЯ (ТОЛЬКО 2, 3, 4 СЕМЕСТРЫ) | Студенты, которые одновременно:
1. Получают академическую стипендию. 2. Получают социальную стипендию (кроме инвалидов детства 3 группы) ИЛИ студенты младше 20 лет, которые имеют только одного родителя, являющегося инвалидом I группы. |
Осень 2014: 12 367
Весна 2015: 6 494 Осень 2015: 7 231 (зависит от количества получающих и размеров финансирования) |
Назначается с момента предоставления документов на социальную стипендию / с начала семестра и выплачивается до конца семестра / до конца действия документов. Выплаты, как правило, с марта/октября. |
СТИПЕНДИИ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ, ИМЕННЫЕ | Студенты, показывающие выдающиеся успехи в учебе и научной деятельности. | Условия различаются для каждого вида стипендии. |